多功能抑尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 9000,8600,8400,8100,7850,7700×2550×3190 |
底盘型号: | DFV1163GDP6DJ1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角(° ) | 21/14,21/14,21/14,21/14,21/14,21/14 |
额定质量:(kg) | 8305,8370 | 前悬/后悬(mm): | 1440/2460,1440/2460,1440/2460,1440/2460,1440/2460,1440/2460 |
整备质量:(kg) | 7500(Kg) | 最高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFV1163GDP6DJ1 | 轴荷: | 5600/10400 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5300,5600 | 前 轮 距(mm): | 1810,1880,1940,1965,1910 |
驾驶室乘人数: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1800,1820,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8,3/4+3,3/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | ||
整车说明: | 专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):7700/3800/2460;7850/3950/2460;8100/4200/2460;8400/4500/2460;8600/4700/2460;9000/5100/2460.防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接。后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):480。ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。随底盘选装驾驶室。选装不同雾炮图片,选装不同后尾部平台造型及外形结构。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D4.0NS6B160 D4.0NS6B195 B6.2NS6B210 D4.0NS6B170 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCS04160-68 YCY30165-60 YCS04180-68 D6.7NS6B230 D4.5NS6B220 D30TCIF1 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
4500 4000 4000 6200 4000 6200 4156 4156 2970 4156 6700 4500 2977 |
140/190 118/160 143/194 154/209 125/170 169/229 147/199 118/160 121/164 132/179 169/229 162/220 125/170 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |