多功能抑尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 9230,9430,9730,10030×2500×3750 |
底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 17/12 |
额定质量:(kg) | 7525,7590 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2580 |
整备质量:(kg) | 10280(Kg) | 最高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 轴荷: | 6500/11500 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 | 前 轮 距(mm): | 1928,1827,1950,1938 |
驾驶室乘人数: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1878,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | ||
整车说明: | 专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.整车长/轴距对应关系为(mm):9230/4500;9430/4700;9730/5000,10030/5300.此车后伸为(mm):750.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):450.ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL.选装雾炮图片.该车罐体长×宽×高为(mm):2770×2460×1580,有效容积:8.38立方米. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-18E6 CA4DK1-22E6 CA6DH1-22E6 CA6DH1-24E6 D6.7NS6B230 |
中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4764 4764 5700 5700 6700 |
139/189 165/224 165/224 179/243 169/229 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |