重汽汕德卡8吨水罐消防车 基本信息 | |||
产品名称: | 重汽汕德卡8吨水罐消防车 | 底盘型号: | ZZ5206N471GF5 |
乘员数: | 6人 | 车厢尺寸: | |
上牌类型: | 可上民牌,可出口 | 上牌吨位: | 8吨 |
免征: | 免征车辆购置税 | 3C: | 3C认证 |
罐体容积: | 8立方米 | 作业高度: |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 新东日牌YZR5190GXFSG80/G6型水罐消防车 | 公告批次: | 348 |
车辆型号: | YZR5190GXFSG80/G6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 19300(Kg) | 前排乘客: | 2+4(人) |
额定载质量 | 8000(Kg) | 外形尺寸 | 8730x2510x3430(mm) |
整备质量 | 10850(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 15/10(°) | 前悬/后悬: | 1500/2420(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 460(mm) |
轴荷: | 9000/11200/11200 | **高车速: | 90(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ5206N471GF5 | 底盘品牌: | 汕德卡牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 10/12,4/12,4/5 |
轮胎规格: | 385/65R22.5/12.00R20 18PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 2110 | 后轮距: | 1830/1830 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC11.46-61 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 |
341 |
其它资料 |
专用功能说明:罐体容积8立方米。即装水8吨 |
1、专用部分由液罐、泵室、器材箱、动力输出及传动系统、管路系统、电气系统等组成。 |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
重汽汕德卡8吨水罐消防车 售后服务说明 | |
服务说明: | 三包服务一年或三万公里,罐体终身维修。 >>点击查看详细内容 |
订车流程: | 1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订)
3、我厂按时按质生产 4、交付验收 >>点击查看详细内容
|
★ : |